Thép lá EI
Thép lá EI
Thép lá EI là lõi từ được dập từ thép silic cán nguội có đặc tính dẫn từ tốt, chuyên dùng trong biến áp, máy biến thế, ổn áp, tụ điện… Kim Hồng Lợi cung cấp đầy đủ các kích thước EI từ nhỏ (EI-28) đến lớn (EI-150), với sai số dập thấp và cạnh cắt mịn.
CRGO/CRNGO – độ tổn hao thấp
±0.1mm
TCVN, JIS C2552 và IEC 60404
1. Thép EI là gì?
Thép EI là một loại thép silic dạng tấm (hay còn gọi là thép kỹ thuật điện), được gia công thành hình chữ E và I.
Đây là vật liệu chuyên dùng cho lõi từ trong các thiết bị điện nhờ đặc tính dẫn từ tốt và tổn hao từ thấp.
Các kích thước E và I được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn đồng bộ, giúp dễ dàng lắp ráp thành lõi từ hoàn chỉnh cho
động cơ điện, máy biến áp, quạt điện, và nhiều thiết bị điện khác.
2. Ứng dụng trong ngành công nghiệp
Thép EI là vật liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện và điện gia dụng. Một số ứng dụng điển hình:
- Máy biến áp mini và trung thế
- Motor nhỏ và vừa
- Ổn áp, biến thế điện gia dụng
- Rơ-le, cuộn kháng
- Các thiết bị tự động hóa, điều khiển công nghiệp
3. Ưu điểm khi sản xuất thép EI tại Kim Hồng Lợi
Kim Hồng Lợi là đơn vị chuyên sản xuất thép EI chính xác với hệ thống thiết bị hiện đại, quy trình khép kín từ xẻ băng – dập hình, mang lại nhiều lợi thế:
- Độ chính xác cao: Sản phẩm EI được dập bằng khuôn chuyên dụng, đảm bảo kích thước đồng đều, không ba via, dễ lắp ráp.
- Tối ưu từ tính: Sử dụng thép silic chất lượng cao (có hoặc không có định hướng từ), giúp giảm tổn hao lõi và tăng hiệu suất thiết bị điện.
- Sản xuất theo yêu cầu: Có thể gia công EI theo kích thước và quy cách riêng biệt của từng khách hàng.
- Giao hàng nhanh – số lượng lớn: Hệ thống sản xuất quy mô lớn tại Bình Tân và Long An, đáp ứng các đơn hàng liên tục và ổn định.
- Đảm bảo chất lượng đầu vào: Vật liệu thép cuộn nhập khẩu từ các nhà máy lớn (POSCO, CSC, v.v.), có chứng chỉ đầy đủ.
4. Lĩnh vực tiêu biểu sử dụng thép EI
Thép EI được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
- Thiết bị điện gia dụng: Quạt điện, máy xay, máy sấy tóc…
- Cơ điện – cơ khí: Động cơ servo, motor nhỏ
- Thiết bị điện công nghiệp: Biến áp, ổn áp, máy nắn dòng
- Ngành sản xuất tự động hóa
- Thiết bị dân dụng: Bộ lưu điện UPS, bộ chuyển đổi điện
Quy Cách EI
| Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Độ dày | Lỗ | Cân nặng E (g) | Cân nặng I (g) | Tỉ lệ E I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13N | 41 x 27 x 21 x 13 | 0.5 | -/- | 3 | 1.0 | 3.1 |
| 16N | 46 x 32 x 24 x 16 | 0.5 | -/- | 4.3 | 1.5 | 3.1 |
| 18N | 54 x 36 x 27 x 18 | 0.5 | -/- | 5.6 | 1.9 | 3.1 |
| 19N | 57 x 38 x 28 x 19 | 0.5 | -/- | 6.2 | 2.1 | 3.1 |
| 20N | 60 x 40 x 30 x 20 | 0.5 | -/- | 6.6 | 2.2 | 3.1 |
| 22N | 64 x 44 x 33 x 22 | 0.5 | -/- | 8.4 | 2.7 | 3.1 |
| 24N | 72 x 48 x 36 x 24 | 0.5 | -/- | 10 | 3.4 | 3.1 |
| 25N | 75 x 50 x 38 x 25 | 0.5 | -/- | 10.8 | 3.6 | 3.1 |
| 25L | 76 x 51 x 36 x 25 | 0.5 | -/- | 4.4 | 10.7 | 3.5 |
| 28N | 84 x 56 x 42 x 28 | 0.5 | -/- | 13.8 | 4.6 | 3.1 |
| 28L | 84 x 56 x 42 x 28 | 0.5 | -/- | 13.6 | 4.5 | 3.1 |
| 33L | 96 x 64 x 44 x 32 | 0.5 | -/- | 17.3 | 5.7 | 3.1 |
| 10BL | 108 x 72 x 54 x 36 | 0.5 | -/- | 6.9 | 22.3 | 7.3 |
| 11TL | 120 x 80 x 60 x 40 | 0.5 | -/- | 6.9 | 27.5 | 9.0 |
| 17TSL | 135 x 90 x 67 x 40 | 0.5 | -/- | 6.9 | 34.8 | 11.5 |
| 11SL | 150 x 100 x 75 x 50 | 0.5 | -/- | 7.9 | 43 | 14.0 |
| 18TN | 180 x 120 x 90 x 60 | 0.5 | -/- | 7.9 | 61.9 | 20.6 |
| 11BL | 180 x 120 x 90 x 60 | 0.5 | -/- | 7.9 | 60.8 | 19.9 |
| 27TL | 210 x 140 x 105 x 70 | 0.5 | -/- | 9.8 | 84.7 | 28.0 |
| 2TN | 210 x 140 x 105 x 70 | 0.5 | -/- | 9.8 | 84.7 | 28.0 |
| 2TS (80) | 250 x 170 x 125 x 80 | 0.5 | -/- | 11.5 | 119.3 | 43.3 |
| 2TS (85) | 250 x 170 x 125 x 85 | 0.5 | -/- | 12.7 | 40.6 | 15.0 |
| 45L | 225 x 158 x 112 x 45 | 0.25 | -/- | 46 | 18.0 | 3.1 |
Quy Cách Máy Hàn
| Quy Cách Máy Hàn | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích Thước | 41 | 50 / 54 | 60 | 70 | 80 / 81 | 90 / 96 | 100 | 120 | 140 |
| 41 × 90 | 50 × 140 | 60 × 120 | 70 × 250 | 80 × 180 | 90 × 187 | 100 × 200 | 120 × 280 | 140 × 300 | |
| 41 × 190 | 50 × 200 | 80 × 230 | 90 × 290 | 100 × 220 | 120 × 440 | 140 × 460 | |||
| 50 × 215 | 80 × 280 | 96 × 125 | 100 × 230 | 120 × 600 | 140 × 700 | ||||
| 50 × 230 | 80 × 280 | 100 × 240 | |||||||
| 50 × 230 | 80 × 400 | 100 × 270 | |||||||
| 50 × 250 | 80 × 330 | 100 × 300 | |||||||
| 50 × 250 | 81 × 280 | 100 × 300 | |||||||
| 50 × 160 | 81 × 390 | 100 × 380 | |||||||
| 54 × 230 | 100 × 400 | ||||||||
| 54 × 330 | 100 × 500 | ||||||||
CRGO/CRNGO – độ tổn hao thấp
±0.1mm








